Thống kê được tổng hợp từ kết quả xổ số từ 2021 đến nay
Ngày - tháng - năm |
26-03-25 | 19-03-25 | 12-03-25 | 05-03-25 | 26-02-25 | 19-02-25 | 12-02-25 | 05-02-25 | 29-01-25 | 22-01-25 | 15-01-25 | 08-01-25 | 01-01-25 | 25-12-24 | 18-12-24 | 11-12-24 | 04-12-24 | 27-11-24 | 20-11-24 | 13-11-24 | 06-11-24 | 30-10-24 | 23-10-24 | 16-10-24 | 09-10-24 | 02-10-24 | 25-09-24 | 18-09-24 | 11-09-24 | Tổng số lần về |
---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
---|
26-03-25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-01-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-01-25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-01-25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-12-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-12-24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-12-24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-11-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-11-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-11-24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-11-24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-10-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-10-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-10-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-10-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-10-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-09-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-09-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-09-24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số lần về | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 |
Lô tô là một hình thức chơi xổ số dựa trên kết quả xổ số Sóc Trăng. Người chơi có thể chọn 2 hoặc 3 số cuối của giải thưởng để đặt cược. Nếu số bạn chọn xuất hiện trong kết quả, bạn sẽ nhận được tiền thưởng theo tỷ lệ cược.
Các loại lô tô phổ biến:
Để tăng cơ hội chiến thắng, bạn nên tham khảo bảng thống kê lô tô Sóc Trăng, bao gồm: